Details
OPEN-HANDLE CHIPPING HAMMERS
- Heat-treated cylinder and piston for added durability
- Open-style forged handle with outside trigger
- Heavy-duty, industry-proven valve design
- Comes with standard type retainer
Model Number | JCT-3640 | JCT-3642 | JCT-3644 | JCT-3641 | JCT-3643 | JCT-3645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shank Bushing Style | Round | Round | Round | Hex | Hex | Hex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shank Bushing Size (in.) | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piston Stroke (in.) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore (in.) | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blows Per Minute (bpm) | 1,900 | 1,700 | 1,400 | 1,900 | 1,700 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Per Blow @ 90 PSI (ft.)(lb.) | 197 | 202 | 219 | 197 | 202 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Air Consumption (cfm) | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration Value (m/s²) | 14.7 | 21.1 | 23.5 | 14.7 | 21.1 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Level (dBA) | 97.1 | 97.6 | 97.5 | 97.1 | 97.6 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Length (in.) | 13.25 | 15.25 | 16.63 | 13-1/4 | 15-1/4 | 16-5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (lbs.) | 15.2 | 16 | 18 | 15.2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View more about JET Open-handle Chipping Hammers JCT-3644 on main site