Details
MAIN TECHNICAL PARAMETER | |||
Cutting Nozzle Number : | 1 | *2 | 3 |
Oxygen Cutting Aperture (mm) : | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
Oxygen Pressure (Mpa) : | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Acetylene Pressure (Mpa) : | 0.001 ~ 0.1 | ||
Oxygen Consumption (M3/h) : | 0.90 ~ 1.10 | 1.56 ~ 1.90 | 2.43 ~ 2.86 |
Acetylene Consumption (M3/h) : | 0.470 ~ 0.572 | 0.540 ~ 0.860 | 0.590 ~ 0.715 |
Cutting Low Carbon Thickness (mm) : | 2 ~ 10 | 10 ~ 20 | 20 ~ 30 |
Total Length (mm) : | 480 | ||
Package Dimension (LxWxH) (mm) : | 518 x 100 x 59 | ||
Weight Per Inch (kg) : | 0.765 | ||
Net Weight Per Inch (kg) : | 0.65 |
View more about Long Xing G01-30K Cutting Torch GLX66133 on main site