Details
| MODEL | Capacity (T) | Standard lift (M) | Running Test Load (T) | No. of Falls of Load Chain | Load Chain Diameter (MM) | Dimensions (MM) | Net Weight (KG) | ||
| A | B | C | |||||||
| SCB 1003A | 1 | 3 M | 1.5 | 1 | 6.3 | 149.5 | 145 | 317 | 12 |
| SCB 2003A | 2 | 3 M | 3 | 1 | 8 | 161.5 | 187 | 414 | 20 |
| SCB 3003A | 3 | 3 M | 4.5 | 2 | 7.1 | 151.5 | 164.5 | 465 | 24 |
| SCB 1050A | 1 | 5 M | 1.5 | 1 | 6.3 | 149.5 | 145 | 317 | 12 |
| SCB 2050A | 2 | 5 M | 3 | 1 | 8 | 161.5 | 187 | 414 | 20 |
| SCB 3050A | 3 | 5 M | 4.5 | 2 | 7.1 | 151.5 | 164.5 | 465 | 24 |
3 PIECE ROLLER WITH BEARING TECHNOLOGY THAT MAKE THE CHAIN MOVE SMOOTHLY. IN ADDITION WITH 2 PIECE GUIDE ROLLER TO SECURED THE CHAIN PERSITIONING
View more about Jetmac Chain Block 1 Ton X 5 Meter SCB1050A on main site
